TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI
Na rozdíl od tzv. síně slávy, kde byl konán pokus vyzdvihnout a rekapitulovat největší »STAR«, které tak či onak prošly řadami ledových klokanů, tato stránka má za cíl zmapovat pokud možno co nejširší spektrum trenérů a funkcionářů, kteří často nebyli nijak mediálně známí, ale každý alespoň svou troškou přispěl k zdárnému chodu oddílu. Jsou zde možná i tací co v zelenobílém táboře vydrželi sotva jednu sezónu, byť mi si pochopitelně více vážíme těch kteří zůstali našim klubovým barvám věrní pět, deset, dvacet i více let a takoví vskutku jsou, nebo alespoň byli... -- a ať jíž odešli do hokejového nebe, nebo zatím jenom na zasloužený odpočinek, nebylo by spravedlivé na ně zapomenout!!!
Za jakékoliv doplnění a rozšíření budeme samozřejmě vděčni!!!
|
T R E N É Ř I : ("A-teamu" dospělých -- chronologicky...) |
|
| TOŽIČKA, Jiří | 1951/52, 1952/53, 1953/54 (3. sezónu již jen formálně) |
| KUS, Josef | 1952/53 (vedoucí letní přípravy) |
| HANZL, Jan | 1953/54 (přechodně) |
| HALLER, Zdeněk | 1953/54 (zbytek sezóny) |
| ORLET, "Láďa" | 1957/58, 1958/59, 1959/60 |
| ZÁBRODSKÝ, Vladimír | 1963/64, 1964/65 (hrající trenér) |
| PRCHAL, ??? | 1965/66, 1966/67 (1/4 sezóny) |
| HLADÍK, ??? | 1965/66 (asistent) |
| HURYCH, Oldřich | 1966/67 (od 2/4 sezóny), 1967/68 |
| FIKTUS, František | 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72 |
| ČERNÝ, Rudolf | 1972/73, 1973/74, 1974/75, pak asistent |
| REZLER, Jan | 1972/73 (asistent) |
| BRABEC, František | 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80 |
| ŠÍMA, Jaroslav | 1979/80, 1980/81 |
| SLÍŽEK, Ladislav | 1979/80 (asistent) |
| DAVID, Svatopluk | 1981/82 |
| REZLER, Jan | 1981/82 (asistent) |
| BRABEC, František | 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91 |
| HERČÍK, Vladislav | 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 (asistent) |
| NEKULA, Ivan | 1989/90, 1990/91 (hrající asistent) |
| BŘICHÁČ, Petr | 1991/92 |
| HUTNÍK, Miroslav | 1991/92 (zbytek sezóny), 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95 (asistent) |
| BRABEC, František | 1991/92 (rezerva), 1992/93 |
| JANĎOUREK, Stanislav | 1993/94 (od poloviny sezóny v tandemu), 1994/95 (tandem) |
| DOSTÁL, Josef | 1993/94 (od poloviny sezóny), 1994/95 (tandem) |
| MUSIL, Evžen | 1994/95 (hrající trenér - zbytek sezóny) |
| PECKA, Václav | 1994/95 (asistent - zbytek sezóny) |
| HAVEL, Jan "Gusta" | 1995/96 (tandem) |
| ŠÍMA, Jaroslav | 1995/96 (tandem) |
| ŠOLC, Petr | 1996/97, 1997/98, 1998/99 |
| ZAVADIL, Zbyněk | 1999/2000 |
| BŘICHÁČ, Petr | 2000/01, 2001/02 |
| ŠOLC, Petr | 2000/01 (asistent) |
| KUPČÍK, Milan | 2001/02 (asistent) |
| ZOLMAN, Petr | 2002!?/2008 (titulárně) |
| MECERA, Martin | 2005/06, 2006/07 ("manažer") |
| DOUTNÁČ, Jan | 2007/08 (hrající trenér) |
| JANSKÝ, Martin | 2008/09 (hrající trenér) |
| JINDRÁK, Ivo | 2009/10 (hrající trenér) |
|
P Ř E D S E D O V É : (Oddílu LH v rámci TJ -- chronologicky...) |
|
| HONEJSEK, Jan | 1929-1945 |
| POKORNÝ, Jaroslav | 1945-1948 |
| ??? - období poúnorového chaosu | 1948-1951 |
| KOLINO, ??? | 1951-1953 |
| LANČA, ??? | 1953-1954 |
| ??? | 1954 |
| JIRČÍK, Oskar | 1954-1957 |
| ZÁVIŠKA, ??? | 1957-1958 |
| KOLAŘÍK, Václav | 1958-1959 |
| HLIŇÁK, Zdeněk | 1959-1963 |
| JIRČÍK, Oskar | 1963-1965 |
| HOZMAN, Vladimír (otec) | 1965-1973 |
| HLIŇÁK, Zdeněk | 1973-1985 |
| TRNKA, Stanislav | 1986-1987 |
| HOZMAN, Vladimír (syn) | 1988-1990 |
| BRABEC, František | 1990-1991 |
| STÁREK, Ivan | od listopadu 1991 dodnes... |
[prosím, odpuste dočasné nezobrazování se některých ilustrací...]

|
O S T A T N Í F U N K C I O N Á Ř I : |
|||
| ANTON, Jiří |
71 |
72 |
trenér mládeže |
| ASCAY, Juraj (ing.) |
89 |
90 |
trenér mládeže |
| ARNOLD, Antonín |
70 |
78 |
vedoucí a trenér u mládeže |
| BALOUŠEK, Vojtěch |
69 |
70 |
člen výboru |
| BARTOŠ, ??? | 58 | 59 | člen výboru |
| BARTOŠ, Jan |
92 |
96 |
trenér mládeže |
| BEJČEK, Miroslav |
88 |
89 |
|
| BELIJOV, Ivan |
95 |
96 |
pom. trenér mládeže |
| BENEŠ, František Ing. CSc. |
75 |
04 |
trenér, vedoucí, hospodář, místopředseda |
| BENEŠ, Václav | 94 | 97 | trenér mládeže, org. prac. |
| BERÁNEK, ??? | 58 | 59 | organizační pracovník |
| BEZKOČKA, Jaroslav | 59 | 89 | primárně hospodář -- v oddíle působil na nejrůznějších postech dobře 3 desítky let -- zesnul 2004 |
| BLAHOVEC, Jiří | 64 | 64 | trenér u žactva |
| BOROVIČKA, Josef | 72 | 82 | vedoucí mužstva a inventárník -- zesnul 1982 |
| BOUZEK, Vladimír | 67 | 84 | trenér mládeže, místopředseda (72/73) a propagační pracovník |
| BRABEC, František |
64 |
91 |
do sezóny 74/75 trenér mládeže |
| BROŽ, Vladimír | 70 | 73 | trenér mládeže |
| BŘICHÁČ, Jaroslav | 81 | 85 | trenér mládeže |
| BŘICHÁČ, Petr |
75 |
02 |
trenér mládeže (chvíli i seniorů) |
| BUKEŠ, František | 76 | 87 | trenér mládeže |
| CABEJŠEK, Jaroslav | 67 | 73 | trenér žáků a B dorostu |
| CETL, Igor Ing. | 97 | 02 | člen výboru a organizační pracovník |
| ČECH, Jiří | 58 | 59 | tzv. polit. vých. pracovník |
| ČERMÁK, ??? | 64 | 64 | člen výboru |
| ČERNÝ, Rudolf |
71 89 |
79 90 |
trenér seniorů i mládeže SD 89/90, |
| DOUBRAVSKÝ, Miroslav | 69 | 70 | člen výboru |
| DUB, Josef | 80 | 83 | člen výboru |
| DUBSKÝ, František | 67 | 89 | organizační pracovník a předseda sportovně technické komise -- zemřel 2006 |
| DUTKOVÁ, ??? | 64 | 64 | pokladní oddílu a vedoucí u žactva |
| FALTA, Luboš |
94 |
97 |
trenér mládeže |
| FIKTUS, František | 64 | 74 | člen výboru a trenér |
| FOUSEK, Milan | 81 | 85 | |
| HANDL, Milan MuDr. | 90 | 90 | lékař |
| HAVEL, Jan "Gusta" |
95 |
96 |
trenér seniorů |
| HAVELKA, Zdeněk | 70 | 75 | člen výboru |
| HEJNIŠOVÁ, Eva | 88 | 88 | matrikářka |
| HENDRYCH, Antonín | 70 | 73 | vedoucí přípravky |
| HERČÍK, Vladislav |
81 |
87 |
asistent a metodický pracovník |
| HERSTUS, ??? | 64 | 64 | trenér mládeže |
| HLIŇÁK, Zdeněk | 64 | 89 | vedoucí funkcionář (viz předsedové) |
| HNÍZDIL, Stanislav | 70 | 73 | vedoucí komise mládeže -- zemřel 1973 |
| HNÍZDIL, Jaroslav | 76 | 77 | vedoucí seniorů |
| HOFFMAN, Jan | 58 | 59 | vedoucí dorostu |
| HOLEČEK, František | 58 | 59 | člen výboru |
| HOLUB, ??? | 64 | 64 | člen výboru |
| HOLÝ, J. | 89 | 90 | vedoucí u mládeže |
| HONEJSEK, Jan | 29 | 48 | předseda a organizační pracovník |
| HORÁČEK, Bohumír | 89 | 90 | vedoucí u mládeže |
| HOŘEJŠÍ, Berta | 68 | 70 | trenér dorostu |
| HOZMAN, Vladislav | 64 | 89 | člen předsednictva a pom. trenér (i předseda) -- zemřel 2007 |
| HOZNOUREK st., ??? | 64 | 64 | organizační pracovník |
| HRABĚ, František | 75 | 78 | vedoucí mládeže |
| HRADEC, Luboš |
94 |
97 |
trenér mládeže |
| HRON, Zdeněk | 77 | 78 | trenér žáků |
| HŘEBÍK, ??? | 64 | 64 | pom. trenér mládeže |
| HUĎA, Václav | 81 | 95 | člen výboru, později hospodář |
| HUTNÍK, Miroslav | 89 | 95 | trenér mládeže (i seniorů) |
| CHADIMA, Oldřich | 77 | 79 | trenér žáků |
| CHMELAŘ, Josef | 72 | 73 | vedoucí dorostu |
| JANĎOUREK, Jaroslav | 92 | 97 | trenér a člen výboru |
| JANDOUREK, Stanislav | 93 | 94 | člen výboru |
| JANOVEC, Václav | 69 | 70 | místopředseda |
| JÁNSKÝ, Josef | 77 | 78 | asistent u mládeže |
| JIRČÍK, Oskar | 55 | 66 | inventárník, STK, etc. (viz. předsedové) |
| KAJL, Robert | 80 | 81 | člen výboru |
| KALAŠ, J. | "30" | "30" | organizační pracovník |
| KALINA, D. Mudr. | 64 | 73 | oddílový lékař |
| KALIVODA, ??? | 64 | 64 | organizační pracovník a vedoucí u mládeže |
| KASTLER, ??? |
78 |
78 |
asistent u přípravky |
| KAŠPAR, Antonín | "30" | "30" | organizační pracovník ("Australan" 1927) |
| KNAP, František st. | 64 | 73 | vedoucí mužstva a organizační pracovník |
| KOHOUT, Josef (ing.) | 89 | 90 | trenér u mládeže |
| KOHOUT, Roman | 89 | 90 | trenér u mládeže |
| KOLÁŘ, Ladislav | čestný člen -- již nežije... | ||
| KOLEČKÁŘ, Vlastimil (ing.) | 68 | 73 | matrikář |
| KOLENATÝ, M. | 88 | 90 | vedoucí mužstva mužů |
| KOTÝNEK, Antonín | 72 | 73 | vedoucí dorostu |
| KOŘÍNEK, Josef | 78 | 85 | hospodářská komise |
| KOUBA, Jiří | 77 | 78 | asistent u "A" dorostu a trenér "B" |
| KOUBÍČEK, Josef | 70 | 78 | vedoucí mládeže |
| KOVÁČ, Jan | 75 | 78 | trenér a metodik mládeže |
| KOVAŘÍK, ??? | 58 | 59 | vedoucí u dorostu |
| KOVAŘOVIČ, Miroslav | 58 | 59 | matrikář a STK |
| KOZEL, Jan | 89 | 90 | vedoucí mládeže |
| KRÁLÍK, K. | "30" | "30" | místopředseda |
| KŘIVAN, Miroslav | 74 | 75 | matrikář |
| KŘÍŽ, ??? | 64 | 64 | organizační pracovník |
| KUNOVÁ, Věra | 58 | 59 | administrátorka |
| KUPČÍK, Milan | 94 | 08 | člen výboru, organizační pracovník a vedoucí mužstva |
| KUS, Josef | 77 | 78 | trenér žáků |
| LABUŤA, Jan | 88 | 90 | vedoucí u mládeže |
| LÁNSKÝ, Josef | 58 | 81 | primárně mládežnický trenér, kustod i člen výboru -- zemřel 18.8.2008 |
| LEDVINA, "Luděk" | 63 | 63 | trenér stříbrných medailistů |
| LEVEC, Jan | 89 | 90 | asistent trenéra mládeže |
| LÖB(e)L, Rudolf | 58 | 64 | trenér vedoucí týmů mládeže |
| MANYO, ??? | 64 | 64 | člen výboru |
| MAREK, Vojtěch (ing.) | 72 | 74 | organizační pracovník |
| MAREŠ, Karel | 74 | 78 | vedoucí žáků |
| MAREŠ, L. | "30" | "30" | organizační pracovník |
| MAŘÍK, Václav | 88 | 90 | vedoucí a trenér mládeže, výbor... - otec hráčů Jana (*72) a Václava (*75), plus sudího Pavla (*68) |
| MATĚJÍČEK, Jaroslav | 57 | 78 | organizační pracovník a vedoucí sportovně technické komise |
| MECERA, Martin | 07 | 09 | místopředseda |
| MLČOCH, Oldřich | 71 | 73 | trenér ligového dorostu |
| MORAVEC, František | 77 | 79 | trenér žáků a asistent u dorostu |
| MÜLLER, Jiří | 72 | 75 | člen výboru |
| NEKULA, Milan | 90 | 90 | člen výboru |
| NETYMACH, Josef |
95 |
97 |
trenér mládeže |
| NOVÁK, Ladislav | 58 | 64 | vedoucí dorostu a jednatel oddílu |
| ONDRÁČEK, Vladimír | 58 | 64 | sportovně-technická komise |
| ORLET, Vladimír | 58 | 59 | sportovně-technická komise |
| PASTOREK, ??? | "30" | "30" | organizační pracovník |
| PECKA (otec následujícího?) | 64 | 64 | vedoucí u mládeže |
| PECKA, Václav | 88 | 96 | vedoucí u mládeže, správce ZS |
| PEČENÝ, ??? | 64 | 64 | organizační pracovník |
| PECH, ??? | 71/72 | 71/72 | vedoucí mužstva |
| PETZOLD, Miroslav | 68 | 77 | archivář a hnací motor propagační komise |
| POHUNEK, Vlastimil | 70 | 78 | trenér mládeže |
| POKORNÝ, Josef |
"30" |
"40" |
vedoucí mužstva při postupu 47 |
| POKORNÝ, ??? |
78 |
78 |
člen výboru |
| PRŮŠA, J. |
86 |
87 |
vedoucí mužstva dospělých |
| PRŮŠA, Michal |
89 |
90 |
vedoucí mládeže -- syn? |
| PRŮŠA, Miroslav |
75 |
81 |
vedoucí mládeže -- otec? |
| PŘIBYL, Rudolf |
72 |
73 |
vedoucí seniorů |
| PTÁČEK, Vladimír |
76 |
83 |
trenér přípravky a člen výboru |
| RAKUŠAN, Petr | 96 | 97 | vedoucí a pom. trenér mládeže |
| RÖMISCH, Václav | 72 | 78 | trenér mládeže -- zemřel 2002 |
| ROUBÍČEK, Ludvík | 58 | 59 | jednatel oddílu |
| SCHÜTZ, ??? | 64 | 64 | vedoucí mládeže |
| SLUNÍČKO, ??? | "30" | "30" | organizační pracovník |
| SOBOL, Lubomír | 74 | 78 | vedoucí žáků |
| SOBOTKA, Antonín | 74 | 78 | trenér (asistent) mládeže |
| SOMOL, Josef | 74 | 75 | asistent u žáků |
| SOUKUP, Miroslav | 89 | 90 | trenér u mládeže |
| STEINER, Jan | 89 | 90 | trenér mládeže |
| STIBŮREK, Jiří | 72 | 73 | vedoucí přípravky |
| SUDA, Josef | 69 | 70 | člen předsednictva, místopředseda a trenér |
| SVOBODA, Jiří |
92 |
97 |
vedoucí a pom. trenér mládeže |
| SVOBODKA (Sobotka?) | 64 | 64 | člen výboru |
| ŠEBEK, ??? |
78 |
78 |
asistent u přípravky |
| ŠÍMA, Jiří |
95 |
96 |
trenér seniorů |
| ŠOLC, Petr (otec) | 89 | 00 | trenér mládeže, krátce i dospělých |
| ŠOLC, Roman (syn) |
93 |
97 |
pom. trenér mládeže |
| ŠOLER, František | 58 | 59 | člen výboru |
| ŠULC, Evžen |
93 |
99 |
organizační pracovník a vedoucí prodejny na ZS Štvanice |
| TICHÝ, ??? | "30" | "30" | organizační pracovník |
| TICHÝ, Miroslav | 72 | 73 | trenér mládeže |
| TRNEČEK, Václav |
96 |
97 |
vedoucí a trenér mládeže |
| TRNKA, Stanislav | 72 | 89 | tzv. politickovýchovný pracovník |
| TŮMOVÁ, Dagmar | 70 | 85 | matrikářka, vedoucí mužstva (i "A") |
| TUREK, Jiří | 58 | 59 | sportovně-technická komise |
| ULLMANOVÁ, J. | 74 | 74 | lékařka |
| VACH, ??? | 85 | 86 | vedoucí mužstva |
| VALTR, Evžen | 87 | 90 | trenér mládeže |
| VEJDOVEC, Ota | 71 | 72 | vedoucí mládeže |
| VEJVARA, Libor | 06 | dosud | místopředseda + 1. předseda IHC |
| VESTFÁL, Pavel | 76 | 78 | vedoucí mládeže |
| VÍŠEK, Vlastimil MuDr. | 01 | 02 | člen výboru |
| VÍTEK, Jan | 76 | 77 | trenér žáků |
| VÍTEK, Jiří | 74 | 74 | evidence |
| VLČEK, Miroslav Ing. | 81 | 87 | organizační pracovník |
| VOJTA, Marek | 70 | 71 | vedoucí dorostu |
| VOREL, Jaroslav |
95 |
96 |
asistent a vedoucí juniorů |
| VOTRUBA, Jiří | 69 | 77 | trenér mládeže |
| VOŠMIK, Jiří | 75 | 77 | trenér přípravky |
| VRBANSKÝ, Ladslav | 58 | 64 | hospodář |
| VYSTRČIL, Břetislav | 78 | 78 | politickovýchovná komise |
| ZAVADIL, Zdeněk | 73 | 78 | vedoucí mládeže a člen výboru |
| ZEIS, ??? | 88 | 89 | asistent trenéra mládeže |
|
ZOUBEK, Václav |
70 |
89 |
člen výboru -- již nežije... |
Podněty a připomínky k historickým tématům směřujte primárně sem...
(Karel Řezníček, alias "damhA", ( 724 96 95 48, + Kučerova 770/10, P - 9, 198 00)