duel CCM PHL
proti týmu
» H C x y z «
v září
od 00:00
na ZS v (Praze)
podzim 2025
Kontakt
ihcbohemians(a)email.cz
MÁLO JISTOT, HODNĚ OTAZNÍKŮ... ... půldruhého tuctu zápasů scházelo k dohrání základní části a dalších šest k rozluštění všech tajenek. Naděje, že se by situace umožnila dohrát alespoň »něco« se povážlivě tenčí, ne-li již až zcela mizí a doby kdy o postupech a sestupech rozhodovaly teprve až podzimní "dohrávky" a "rozřazovačky" jsou už několik generací vzdáleny. Co počít??? Nejsem ten kdo o tom bude rozhodovat, leč ať se na mě letenští Ledoborci nezlobí, ale jejich šance na uniknutí ze sestupové příčky byly sotva teoretické, v reálu nulové -- jeden sestupující by měl být jasný... Vítěz II. ligy SC Q-foto o postup neprojevil zájem, což mnohé ulehčuje, protože nevím jak určit koho postavit proti druhým Říčanům, nemluvě o tom, na čí úkor tamní zmrtvýchvstalé SSC posunout do první ligy administrativně. Situace tu přímo dozrála k tomu, aby zamýšlená redukce ze čtrnýcti týmů na dvanáct proběhla nikoli v jediné sezóně, ale ve dvou -- vždyť "loni" se hrálo také ve třinácti -- sudý počet sice vypadá lépe, ale není nezbytností... Celou sezónu jsem přemýšlel o tom, jak krutý je letos sestupový klíč, neb by poslal do druhé ligy buď Sergo (tým co mj. porazil i půl-mistrovské Ekonomy!!!), Sportshop (zdolal třeba Hvězdu), Vltavín (také porazil Vokovické, k tomu i loňské šampióny a Ekonomům podlehl až na nájezdy) či dokonce letos tápající Hipporiders (také obrali v dlouhodobé části nejůspěšnější Ekonomy)! Kdo z nich by zasluhoval odsoudit k sestupu??? Já míním, že "letos" už nikdo... Na závěr pak k letošnímu půl-primátu poblahopřejme EKONOMům, z první příčky po 26 zápasech už je mohl "sestřelit" již jen tým Reunited, MOHL, ale jen hypoteticky -- musel by študáky porazit za tři body, ale nejen je, ale i Raiders, a ještě doufat, že vedoucí tým přerušené soutěže by nezískal více než bod se Sergem...
C. C. M. | EKO | REU | TJB | RAI | SKA | HCH | LEN | RXB | SUP | HIP | VLT | HSS | SER | ICE |
Ekonom | xxxxx | X:X | 7:4 | 5:6n | 9:1 | 1:6 | 10:1 | 4:2 | 7:4 | 4:5p | 5:2 | 7:3 | X:X | 6:4 |
Reunited | 4:3n | xxxxx | 3:2 | X:X | 3:4n | 3:0 | 5:6n | 6:3 | 3:4p | 4:3 | 7:6 | 5:0k | 7:3 | 2:3 |
Bohemians | 2:4 | 1:5 | xxxxx | 3:6 | 1:3 | 5:2 | 5:4p | 9:3 | 5:1 | 5:0k | 6:4 | X:X | 9:3 | 6:2 |
Raiders | 3:5 | 3:4 | 3:4 | xxxxx | 3:4n | 6:4 | 7:3 | 3:8 | X:X | 2:4 | 13:6 | 9:3 | 6:3 | 9:1 |
Petrohrad | 1:7 | 6:3 | 3:9 | 2:8 | xxxxx | 5:4 | X:X | 3:9 | 7:3 | 7:3 | 6:4 | 5:2 | 5:4n | 11:0 |
Hvězda | 3:6 | 4:3n | 7:4 | 3:9 | 7:4 | xxxxx | 6:4 | 5:4 | 8:3 | 0:6 | 7:6p | 5:4n | X:X | X:X |
Naposled | 0:5 | 2:8 | 9:10p | 1:9 | 6:3 | 5:6n | xxxxx | 10:3 | 2:3n | 1:0 | 8:3 | X:X | 7:6 | X:X |
Rex.Bohemia | 3:6 | 4:1 | 0:13 | 2:12 | 3:4 | 5:1 | 5:3 | xxxxx | X:X | 2:3 | X:X | 2:4 | 2:6 | 7:3 |
Superboys | 2:4 | 4:6 | 3:5 | 2:9 | 3:5 | 12:1 | 11:3 | 3:5 | xxxxx | 2:1 | 6:5p | X:X | 1:8 | 9:2 |
Hipporiders | 6:5p | 1:3 | 1:7 | 2:4 | X:X | 3:5 | 4:6 | X:X | 5:2 | xxxxx | 5:3 | 6:4 | 6:2 | 3:4 |
Vltavín | 5:6n | 4:3n | 5:7 | 3:5 | 4:7 | 8:3 | 8:6 | 8:7 | 4:10 | X:X | xxxxx | 8:6 | 3:3x | 8:1 |
Sportshop | 3:5 | 2:6 | 3:4p | 2:8 | 5:8 | 8:6 | 4:9 | 2:3 | 3:5 | 6:5 | 7:3 | xxxxx | 2:4 | 5:2 |
Sergo | 3:2 | 2:9 | 2:7 | X:X | 1:3 | 6:8 | 3:8 | 2:9 | 4:5 | 6:4 | 1:3 | 0:8 | xxxxx | 4:0 |
Icebreakers | 2:9 | 2:6 | 4:5p | 8:5 | 2:7 | 5:7 | 5:9 | 1:9 | 4:5n | X:X | X:X | 2:6 | 4:5 | xxxxx |
P. H. L. | EKO | REU | TJB | RAI | SKA | HCH | LEN | RXB | SUP | HIP | VLT | HSS | SER | ICE |
27.03.2020 (19:00), damhA, NOVINKY, komentováno 1×, zobrazeno 3429×
Tak jsem zhotovil křížovou tabulku a sestup ICEBREAKERS byl hotovou věcí!!!
I kdyby dotáhli Sportshop, či Sergo, nebo i oba - pak v minitabulce vždy končí na chvostu...
... a to nemluvě, že padat měli dva -- ale stojí za pozornost, že i přeboroví ex-Cometi uměli překvapit, když své tři výhry získali na vrub favorizovaných Raiders, Hipporiders i nakonec druhých Reunited...
Ba i "nám" sebrali bod, jenž v konečném účtování mohl setsakra chybět...
Přidat komentář:
Musíš být přihlášen!